在全球COVID-19大流行期间,我们在这里为你们服务。了解更多

转换图

美国和公制等价物
重量 液体容量 美国液体容量 体积 长度
1盎司= 28.35克 1液体盎司= 29.57毫升 1杯= 8盎司 1盎司= 29.57毫升 1英寸= 25.4毫米
8盎司。= 227 gr 8 fl.oz = 236.6 ml 1品脱= 16盎司 8盎司= 236.60毫升 1英尺= 30厘米
16盎司。= 454 gr 16液体盎司= 473.2毫升 1夸脱= 32盎司 16盎司= 473.2毫升 1米= 3.3英尺
32盎司。= 908 gr 32 fl. oz. = 946.4 ml 1/2加仑= 64盎司 32盎司= 946.40毫升
1美制加仑= 3.78升 1盎司= 8博士
公制计量的转换
象征 当你知道 乘以 找到 象征
博士 后发展出 0.125 盎司 oz。
cc 立方厘米 0.034 盎司 oz。
毫升 mililiters 0.034 盎司 oz。
l 2.100 品脱 pt。
gr 0.035 盎司 oz。
公斤 公斤 2.200 磅。
毫米 毫米 0.039 英寸 在。
转换为公制度量
象征 当你知道 乘以 找到 象征
oz。 盎司 8.00 后发展出 博士
oz。 盎司 29.57 立方厘米 cc
oz。 盎司 29.57 mililiters 毫升
pt。 品脱 0.47 l
oz。 盎司 28.35 gr
磅。 0.45 公斤 公斤
在。 英寸 25.40 毫米 毫米

粘度图

典型的液体 厘泊(cp) 厘沲(cSt) 赛博尔特第二通用(SSU)
1 1 31
牛奶 3. 4 40
4号燃料油 12.6 15.7 80
奶油 20. 20.6 One hundred.
植物油 40 43.2 200
SAE 10油 88 110 500
番茄汁 180 220 1000年
SAE 30 352 440 2,000
甘油 800 1100年 5,000
蜂蜜 1500年 2200年 10,000
胶水 3,000 4500年 20000年
蛋黄酱 5,000 6250年 28000年
糖蜜B 8640年 10800年 50000年
酸奶油 15,000 19000年 86000年
SAE 70年石油 17640年 19600年 90000年
向上滚动

购物车